
Server Rankings
Ranked Players
Track the strongest warriors, richest adventurers, top guilds, MVP hunters, and skilled crafters through our live ranking system. Whether you dominate in PvP, climb the Zeny leaderboard, lead a powerful guild, forge legendary equipment, brew powerful potions, or prove your strength as a Taekwon fighter, every achievement has a place to shine.
Rise above the rest and make your name known across Forsaken Tales.
Character Ladder
Top characters by progression
Track the adventurers setting the pace through base level, job level, and experience growth.
| Rank | Character | Job | Guild | Base Lv | Job Lv | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Adilicia | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #2 | Alsace | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #3 | Arthur Pendragon | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #4 | Cador | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #5 | Cellphone | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #6 | Dinadan | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #7 | Dryst | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #8 | Farever | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #9 | Gereint | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #10 | GreenLantern | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #11 | Guinglain | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #12 | Iria | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #13 | Kiloph | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #14 | Meleagant | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #15 | MelTorefas | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #16 | Poring | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #17 | Ragnarok | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #18 | ReignOfWarlock | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #19 | Suikoden | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #20 | SwitchingHeroes | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #21 | Vaynard | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #22 | LK Baben | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 699,358,294 |
| #23 | Sa ibang boy | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 577,064,195 |
| #24 | Delima Boldstar | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 576,932,984 |
| #25 | Akoy nanaghoy | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 522,412,318 |
| #26 | blink 99 | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 506,943,588 |
| #27 | Xylia Knight | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 494,224,853 |
| #28 | Wasak na wasak | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 386,273,266 |
| #29 | SSSS | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 365,339,124 |
| #30 | Jiane | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 359,819,513 |
| #31 | Erwin Tulfo Manyakol | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 344,001,975 |
| #32 | Fake | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 311,600,062 |
| #33 | Gemerick Bungal | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 306,283,999 |
| #34 | Mark Tiksay Pakyu | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 268,483,121 |
| #35 | Centaputi | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 89,048,366 |
| #36 | Hector Salamanca | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 65,429,632 |
| #37 | wamia | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 55,848,943 |
| #38 | Airah | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 55,168,817 |
| #39 | Dark Black | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 44,499,049 |
| #40 | Fifi | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 38,952,659 |
| #41 | Haria | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 38,252,060 |
| #42 | awmia | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 29,432,725 |
| #43 | Cheese Max | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 24,276,850 |
| #44 | Domzkie | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 12,313,879 |
| #45 | BigPotato | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 9,056,016 |
| #46 | Hime | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 8,204,600 |
| #47 | Moymoy Palaboy | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 605,976 |
| #48 | Raijin | Knight | No guild | 98 | 67 | 6,758,562 | 52,623,512 |
| #49 | lastday | Knight | No guild | 97 | 66 | 33,109,903 | 57,159,244 |
| #50 | DodoyBISONG | Knight | No guild | 97 | 50 | 26,153,382 | 150,957,605 |
| #51 | CBTbrother | Knight | No guild | 89 | 50 | 5,714,663 | 8,721,185 |
| #52 | KNATIKOL | Knight | No guild | 86 | 50 | 2,024,246 | 10,841,747 |
| #53 | Durogero | Knight | No guild | 76 | 43 | 2,081,833 | 650,568 |
| #54 | bbbb | Knight | No guild | 64 | 36 | 407,655 | 35,599 |

