
Server Rankings
Ranked Players
Track the strongest warriors, richest adventurers, top guilds, MVP hunters, and skilled crafters through our live ranking system. Whether you dominate in PvP, climb the Zeny leaderboard, lead a powerful guild, forge legendary equipment, brew powerful potions, or prove your strength as a Taekwon fighter, every achievement has a place to shine.
Rise above the rest and make your name known across Forsaken Tales.
Character Ladder
Top characters by progression
Track the adventurers setting the pace through base level, job level, and experience growth.
| Rank | Character | Job | Guild | Base Lv | Job Lv | Base EXP | Job EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Nuper Sovice | Super Novice | No guild | 99 | 80 | 99,999,999 | 318,556,371 |
| #2 | CBTCBT | Super Novice | No guild | 99 | 80 | 56,793,635 | 303,170,964 |
| #3 | Adilicia | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #4 | Alsace | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #5 | Arthur Pendragon | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #6 | Azilos | Rogue | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #7 | Cador | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #8 | Cellphone | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #9 | Dinadan | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #10 | Dryst | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #11 | Eden Coin | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #12 | Farever | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #13 | Gereint | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #14 | GreenLantern | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #15 | Guinglain | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #16 | Iria | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #17 | Kiloph | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #18 | Meleagant | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #19 | MelTorefas | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #20 | Mikha | Priest | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #21 | Poring | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #22 | Ragnarok | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #23 | ReignOfWarlock | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #24 | Sinx Baben | Assassin | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #25 | Star | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #26 | Suikoden | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #27 | SwitchingHeroes | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #28 | TEST002 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #29 | Test003 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #30 | Vaynard | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #31 | XiaoYien | Assassin | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #32 | YahzGaming | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 999,999,999 |
| #33 | ZecH | Assassin | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 838,888,651 |
| #34 | JhayrGaming | Monk | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 803,024,588 |
| #35 | Nyan Berry | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 782,813,656 |
| #36 | Aelith | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 709,514,782 |
| #37 | LK Baben | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 699,358,294 |
| #38 | TEST1 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 632,029,177 |
| #39 | Nangangain Ng Tanga | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 605,006,772 |
| #40 | MaztaX | Rogue | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 591,996,304 |
| #41 | Xylia Knight | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 494,224,853 |
| #42 | BaketBaAngHabaNgNameKo | Crusader | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 491,136,353 |
| #43 | MayheM | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 433,848,591 |
| #44 | Delima Boldstar | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 408,876,518 |
| #45 | Jhayr GamingTv | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 394,901,053 |
| #46 | FSMapple | Priest | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 394,614,353 |
| #47 | FSYahz | Priest | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 390,468,941 |
| #48 | Mapple | Monk | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 386,714,799 |
| #49 | Schwarz Vulf | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 366,599,543 |
| #50 | Jiane | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 359,819,513 |
| #51 | Manilaboy | Assassin | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 358,324,271 |
| #52 | Sa ibang boy | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 352,331,130 |
| #53 | J h a Y | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 345,133,164 |
| #54 | Code Luna | Priest | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 322,833,304 |
| #55 | Akoy nanaghoy | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 312,815,331 |
| #56 | Fake | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 311,600,062 |
| #57 | Gemerick Bungal | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 306,283,999 |
| #58 | Winterpleys | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 300,971,841 |
| #59 | Stacey | Priest | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 283,436,736 |
| #60 | GsBook | Class 24 | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 276,638,336 |
| #61 | W a n | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 273,488,018 |
| #62 | EdiWowMahabaDinNameKo | Rogue | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 246,061,345 |
| #63 | WS Baben | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 233,460,525 |
| #64 | Dear Angel | Monk | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 227,555,184 |
| #65 | Kazekage | Priest | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 216,286,567 |
| #66 | Mizukage | Dancer | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 216,219,852 |
| #67 | Erwin Tulfo Manyakol | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 213,291,372 |
| #68 | Kriminal | Assassin | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 210,200,522 |
| #69 | Pokemon | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 208,283,727 |
| #70 | CBTTT | Crusader | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 204,265,940 |
| #71 | Hokage | Crusader | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 200,917,098 |
| #72 | T r e e | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 199,055,718 |
| #73 | Wasak na wasak | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 197,754,716 |
| #74 | Raikage | Bard | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 195,459,561 |
| #75 | Laylay Delima Boldstar | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 188,179,836 |
| #76 | Raystark | Sage | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 175,555,065 |
| #77 | JhayrGamingTv | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 160,148,301 |
| #78 | Mamalesh | Assassin | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 159,406,891 |
| #79 | Jujurr Gaming | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 154,960,168 |
| #80 | forsaken3test | Monk | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 149,247,184 |
| #81 | green monggi | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 146,924,545 |
| #82 | SamaL | Rogue | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 135,302,151 |
| #83 | Guss Fring | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 134,846,522 |
| #84 | SSSS | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 132,921,180 |
| #85 | T w o | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 132,078,965 |
| #86 | Healerko | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 128,939,692 |
| #87 | Jeth | Bard | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 127,654,596 |
| #88 | Kamatis | Monk | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 126,740,302 |
| #89 | PaanoPaAkoMahabaDinName | Bard | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 122,548,681 |
| #90 | ShaksAkoDinMahabaNameKo | Priest | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 120,077,978 |
| #91 | Mark Tiksay Pakyu | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 117,775,919 |
| #92 | Jakamawatan | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 99,671,608 |
| #93 | Centaputi | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 89,048,366 |
| #94 | Colet | Sage | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 82,850,663 |
| #95 | Baben | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 76,834,597 |
| #96 | Atilik | Monk | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 72,865,355 |
| #97 | Vulcan | Bard | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 71,295,621 |
| #98 | Loke | Hunter | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 70,604,058 |
| #99 | Echo Of Chi | Monk | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 68,116,082 |
| #100 | Hector Salamanca | Knight | No guild | 99 | 70 | 99,999,999 | 65,429,632 |

