
Server Rankings
Ranked Players
Track the strongest warriors, richest adventurers, top guilds, MVP hunters, and skilled crafters through our live ranking system. Whether you dominate in PvP, climb the Zeny leaderboard, lead a powerful guild, forge legendary equipment, brew powerful potions, or prove your strength as a Taekwon fighter, every achievement has a place to shine.
Rise above the rest and make your name known across Forsaken Tales.
Wealth Ladder
Richest characters on the server
See which traders, farmers, and merchants are carrying the biggest zeny totals right now.
| Rank | Character | Job | Guild | Base Lv | Job Lv | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kulangot Sa Labi | Hunter | No guild | 99 | 70 | 2,147,483,647 |
| #2 | SURE WIN | Hunter | No guild | 99 | 70 | 2,146,791,438 |
| #3 | O w i | Priest | No guild | 99 | 70 | 2,125,242,346 |
| #4 | J h a Y | Hunter | No guild | 99 | 70 | 1,975,235,750 |
| #5 | [GM] Cross | Novice | No guild | 99 | 1 | 1,177,529,997 |
| #6 | BaketBaAngHabaNgNameKo | Crusader | No guild | 99 | 70 | 557,414,409 |
| #7 | Yoasobi | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 548,296,229 |
| #8 | Sa ibang boy | Knight | No guild | 99 | 70 | 263,797,497 |
| #9 | Chrome Live | Crusader | No guild | 99 | 70 | 257,047,379 |
| #10 | Loke | Hunter | No guild | 99 | 70 | 254,022,628 |
| #11 | Moymoy Palaboy | Knight | No guild | 99 | 70 | 250,082,000 |
| #12 | BigPotato | Knight | No guild | 99 | 70 | 248,380,831 |
| #13 | SSSS | Knight | No guild | 99 | 70 | 241,009,810 |
| #14 | Mapple | Monk | No guild | 99 | 70 | 239,365,936 |
| #15 | ID 958 | Rogue | No guild | 93 | 50 | 197,107,862 |
| #16 | Baben | Hunter | No guild | 99 | 70 | 185,454,368 |
| #17 | Wasak na wasak | Knight | No guild | 99 | 70 | 180,926,400 |
| #18 | Akoy nanaghoy | Knight | No guild | 99 | 70 | 172,192,500 |
| #19 | Laylay Delima Boldstar | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 172,112,570 |
| #20 | Delima Boldstar | Knight | No guild | 99 | 70 | 171,569,500 |
| #21 | Winterpleys | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 170,201,144 |
| #22 | Manilaboy | Assassin | No guild | 99 | 70 | 168,741,641 |
| #23 | HeWhoStoleChristmas | Rogue | No guild | 99 | 70 | 163,439,950 |
| #24 | Casimiro Bocayo | Hunter | No guild | 76 | 45 | 161,212,899 |
| #25 | Hime | Knight | No guild | 99 | 70 | 160,970,638 |
| #26 | BeeBee | Hunter | No guild | 99 | 70 | 148,506,993 |
| #27 | WS Baben | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 147,844,842 |
| #28 | Whiskey | Hunter | No guild | 99 | 70 | 144,500,917 |
| #29 | pare | Hunter | No guild | 99 | 70 | 142,032,117 |
| #30 | Mamalesh | Assassin | No guild | 99 | 70 | 127,843,960 |
| #31 | Pokemon | Hunter | No guild | 99 | 70 | 126,214,924 |
| #32 | Mark Tiksay Pakyu | Knight | No guild | 99 | 70 | 123,850,700 |
| #33 | January | Crusader | No guild | 99 | 70 | 121,596,095 |
| #34 | Shokey | Hunter | No guild | 99 | 70 | 116,627,498 |
| #35 | Jill | Archer | No guild | 68 | 50 | 114,878,472 |
| #36 | GEMERICK UNGGOY | Hunter | No guild | 99 | 70 | 112,814,840 |
| #37 | JonggA | Acolyte | No guild | 12 | 1 | 110,000,000 |
| #38 | LK Baben | Knight | No guild | 99 | 70 | 105,585,916 |
| #39 | wawaw | Assassin | No guild | 95 | 62 | 103,958,516 |
| #40 | Bungs | Monk | No guild | 99 | 70 | 102,746,042 |
| #41 | Alice | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 100,796,355 |
| #42 | Priestess Luna | Priest | No guild | 99 | 70 | 97,681,116 |
| #43 | blink 99 | Knight | No guild | 99 | 70 | 96,796,500 |
| #44 | Taekwon Baben | Novice | No guild | 69 | 10 | 95,912,040 |
| #45 | CBTTT | Crusader | No guild | 99 | 70 | 95,823,927 |
| #46 | Babalesh | Wizard | No guild | 87 | 50 | 95,549,015 |
| #47 | Jhayr GamingTv | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 94,638,016 |
| #48 | Atilik | Monk | No guild | 99 | 70 | 92,119,000 |
| #49 | Jeth | Bard | No guild | 99 | 70 | 91,885,968 |
| #50 | SUROT | Hunter | No guild | 71 | 23 | 90,780,612 |
| #51 | Test003 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 90,282,331 |
| #52 | Taga Usob | Hunter | No guild | 99 | 70 | 89,527,707 |
| #53 | Ling Yao | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 87,254,114 |
| #54 | ChismosangPatatas | Alchemist | No guild | 95 | 62 | 87,007,570 |
| #55 | Kriminal | Assassin | No guild | 99 | 70 | 86,850,750 |
| #56 | Jiane | Knight | No guild | 99 | 70 | 85,380,047 |
| #57 | JABS | Hunter | No guild | 99 | 70 | 85,121,266 |
| #58 | Schwarz Vulf | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 84,404,360 |
| #59 | Fake | Knight | No guild | 99 | 70 | 84,224,699 |
| #60 | Erwin Tulfo Manyakol | Knight | No guild | 99 | 70 | 82,497,500 |
| #61 | Divine Craftsman | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 82,172,167 |
| #62 | Chismosang Patatas | Hunter | No guild | 99 | 70 | 82,116,620 |
| #63 | Bounty Pass | Class 4049 | No guild | 80 | 31 | 81,866,000 |
| #64 | Eiznek | Swordsman | No guild | 10 | 1 | 79,941,980 |
| #65 | Saknows | Hunter | No guild | 76 | 41 | 79,665,449 |
| #66 | WiszerTvGaming | Archer | No guild | 90 | 50 | 77,767,440 |
| #67 | Aelith | Hunter | No guild | 99 | 70 | 74,606,682 |
| #68 | Dark Black | Knight | No guild | 99 | 69 | 73,955,500 |
| #69 | PALA | Crusader | No guild | 99 | 70 | 68,959,620 |
| #70 | yoyo | Hunter | No guild | 93 | 50 | 68,933,328 |
| #71 | MayheM | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 68,734,172 |
| #72 | Izuku Midoriya | Acolyte | No guild | 10 | 1 | 67,665,997 |
| #73 | Ninomiya | Rogue | No guild | 91 | 47 | 65,946,399 |
| #74 | Raiki | Class 24 | No guild | 97 | 70 | 64,911,852 |
| #75 | Gemerick Bungal | Knight | No guild | 99 | 70 | 64,276,477 |
| #76 | FSMapple | Priest | No guild | 99 | 70 | 63,886,500 |
| #77 | Mora Coin | Monk | No guild | 99 | 70 | 63,698,459 |
| #78 | FckBoi Ng Gapo USA | Crusader | No guild | 99 | 69 | 62,398,711 |
| #79 | Siaki | Dancer | No guild | 99 | 70 | 60,603,784 |
| #80 | BigPotat0 | Acolyte | No guild | 23 | 1 | 59,364,999 |
| #81 | SamaL | Rogue | No guild | 99 | 70 | 59,182,013 |
| #82 | Heart of Valor | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 57,584,278 |
| #83 | Arthur Pendragon | Knight | No guild | 99 | 70 | 56,854,111 |
| #84 | Traxex | Wizard | No guild | 99 | 70 | 56,479,740 |
| #85 | Ayah | Monk | No guild | 99 | 70 | 55,383,500 |
| #86 | AuthenticSisig | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 50,097,102 |
| #87 | XiaoYien | Assassin | No guild | 99 | 70 | 48,012,777 |
| #88 | TEST002 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 47,980,055 |
| #89 | Kamatis | Monk | No guild | 99 | 70 | 47,801,251 |
| #90 | Raijin | Knight | No guild | 98 | 67 | 47,573,518 |
| #91 | sheesh | Hunter | No guild | 71 | 25 | 47,142,960 |
| #92 | Echo Of Chi | Monk | No guild | 99 | 70 | 44,894,589 |
| #93 | M a t c h a | Assassin | No guild | 82 | 49 | 43,006,458 |
| #94 | Xylia Knight | Knight | No guild | 99 | 70 | 41,649,430 |
| #95 | SinX | Assassin | No guild | 99 | 68 | 41,348,099 |
| #96 | Soulbind | Class 4049 | No guild | 99 | 50 | 40,251,347 |
| #97 | Dick | Crusader | No guild | 99 | 70 | 40,067,864 |
| #98 | Bold Seller | Assassin | No guild | 99 | 70 | 38,788,215 |
| #99 | Haake | Priest | No guild | 99 | 70 | 38,641,000 |
| #100 | Nuper Sovice | Super Novice | No guild | 99 | 80 | 38,503,570 |

